| Historia |
Den 21 mars 1934 bildades det som idag heter Moderata Ungdomsförbundet i Malmö Stad, då Ungsvenska föreningen i Malmö. Till ordförande valde man advokat Valdemar Carling. Föreningen etablerade sig snabbt som en viktig politisk kraft i staden och kunde vid 10 årsjubileet, där Ungsvenska förbundets första ordförande Torgil von Seth talade, konstatera att föreningen vuxit till en av stadens största föreningar.
Även om medlemstal och aktivitet alltid varierat något kan vi som är aktiva idag se att Moderata Ungdomsförbundet i Malmö Stad står fortsatt starkt. Medlemmarna ökar för var dag som går, aktiviteterna är många och uppskattade och inte minst, vi är precis som 1934 den tydligaste kraften i Malmö mot politiskt förtryck och tvång och för individens frihet. Det är vi som på skolor, gator och torg var dag fördömer det förtryck och orättvisor som finns runt om i världen och inte minst Sverige och Malmö.
De som fått förtroendet att vara ordföranden för Ungsvenska Föreningen i Malmö, Högerns Ungdomsförening i Malmö och Moderata Ungdomsföreningen i Malmö mellan åren 1934 och 2008 finner ni nedan:
| 1934-1937 | Valdemar Carling |
| 1938-1939 | Gösta Brattberg |
| 1940-1941 | Jean Braconier |
| 1942-1944 | Lennart Tidfält |
| 1945 | Sven-Erik Westerlund |
| 1946 | Olle Johansson |
| 1947 | Sixten Palm |
| 1948 | Sten Sterning |
| 1948 | Bertil Sandberg |
| 1949 | Karl-Erik Kind |
| 1950-1952 | Tore Bengtsson |
| 1952-1953 | Arne Ericsson |
| 1953-1954 | Sven Vikbladh |
| 1955-1956 | Folke Persson |
| 1957 | Bertil Widell |
| 1957 | Erik von Segelbaden |
| 1958 | Björn Nordström |
| 1959-1961 | Magnus Lagerlöf |
| 1961-1962 | Anders Harwe |
| 1963 | Per-Ola Henriksson |
| 1964-1965 | Ingvar Månsson |
| 1965-1967 | Leif Persson |
| 1967 | Rolf Erichs |
| 1967-1968 | Ingmar Ingstad |
| 1968-1969 | Inge Garstedt |
| 1969-1971 | Henrik Dieden |
| 1971 | Bo Dahlberg |
| 1972 | Bo Carlström |
| 1973-1974 | Christer Lindström |
| 1974-1975 | Rolf Hellberg |
| 1975 | Peter Dahl |
| 1976 | Per Heister |
| 1977 | Stefan Pegréus |
| 1978-1979 | Karl-Assar Bagewitz |
| 1979-1980 | Ann-Charlotte Andersson |
| 1980-1983 | Mats Svanberg |
| 1983-1986 | Mats Pålsson |
| 1986-1987 | Thorbjörn Lindhqvist |
| 1987-1988 | Sten Ramstedt |
| 1988-1989 | Anders Karlsen |
| 1989-1990 | Stefan Lindhe |
| 1990-1991 | Magnus Hjert |
| 1991-1992 | Ulf Möller |
| 1992-1995 | Franz Pedersen Dambo |
| 1995-1996 | Ola Sjöstrand |
| 1996-1997 | Franz Pedersen Dambo |
| 1997-1998 | Mats Pekkari |
| 1998-1999 | Johan Nyholm |
| 1999-2001 | Patrick Reslow |
| 2001-2002 | Marcus Madsén |
| 2002-2003 | Henrik Nerlund |
| 2003-2005 | Anders Lunderquist |
| 2005 | Ardavan Khoshnood |
| 2006 | Björn Wretfeldt |
| 2007 | Emil Eriksson |
| 2008 | Emil Eriksson |
| 2009 | Torbjörn Tegnhammar |
| 2010 | Noria Manouchi |
|
| |
| | |
Tipsa
|
| |        |